産品特點:
由本(ben)體(由上、下導管(guǎn)組成)、翻闆箱(由(you)紅、白雙色磁性(xing)小翻闆組成)、浮(fu)子(由磁體、頂杆(gǎn)、浮筒組成)以及(jí)液位變送✍️器等(deng)組成
産品應用(yong):頂裝式磁翻闆(pǎn)液位計,适用于(yú)測量各種不便(biàn)于側面安裝液(ye)位計的容器,特(tè)别是地下貯槽(cao)内的液位測量(liang)。廣泛适用于石(shi)油、化工、冶金、電(diàn)力、輕工及醫藥(yào)等行業和部門(mén)
.jpg)
| 結構特點 | 接液(ye)材質 | 溫度(℃) | 壓力(lì)(MPa) | 密度(g/cm3) | 外型 |
| 普通(tōng)型 | 304 | 120 | 2.5 | ≥0.85 | 圖1 |
| 中高壓型(xing) | 304 | 120 | 4.0~32 | ≥0.85 | 圖2 |
| 高溫型 | 304 | 450 | 2.5 | ≥0.85 | 圖2 |
| 耐(nài)腐型 | RPP | 100 | 1.6 | ≥0.95 | 圖3 |
| 強耐腐(fu)型 | 304襯PTFE | 120 | 2.5 | ≥0.95 | 圖4 |
| 夾套保(bao)溫型 | 304 | 120 | 2.5 | ≥0.85 | 圖5 |
| 低溫防(fáng)霜型 | 304 | -80 | 2.5 | ≥0.85 | 圖1 |
| 輕比重(zhong)型 | 304 | 120 | 2.5 | ≥0.45 | 圖1 |
| ZY-UZ-D | Y | 液位(wei) | 測量型式 | ||||||||
| J | 界面(miàn) | ||||||||||
| O | 無 | 遠傳裝置 | |||||||||
| LB | 4-20mA | ||||||||||
| O | 普(pu)通型 | 防爆形式(shì) | |||||||||
| G | 隔爆型 | ||||||||||
| Z | 本安型(xing) | ||||||||||
| O | 無 | 液位控制 (報(bào)警)開關 | |||||||||
| S | 上報警(jing) | ||||||||||
| X | 下報警 | ||||||||||
| K | 上、下報(bao)警 | ||||||||||
| GS | 數顯儀表 | ||||||||||
| A | 1Cr18Ni9Ti(321) | 接(jiē)液材質 | |||||||||
| B | OCr18Ni9(304) | ||||||||||
| C | 316L | ||||||||||
| D | RPP | ||||||||||
| E | PVC | ||||||||||
| F | 304内襯PTFE | ||||||||||
| mm | 中(zhōng)心距 | ||||||||||
| 1.6-16MPa | 工作壓力(li) | ||||||||||
| g/cm3 | 介質密度 | ||||||||||
| /W | 帶蒸(zhēng)汽夾套 | 結構特(tè)點 | |||||||||
| /T1 | -80~+10℃ | ||||||||||
| /T2 | -10~+120℃ | ||||||||||
| /T3 | -10~+250℃ | ||||||||||
| /T4 | -10~+350℃ | ||||||||||


·
· ·•