産品特點:
渦街(jie)流量計是根據卡(kǎ)門(Karman)渦街原理研究(jiū)生産的,主要用于(yú)🌈工業管道介質流(liu)體的流量測量,如(ru)氣體、液🈲體、蒸🏃🏻♂️氣等(děng)多種介質。其特點(diǎn)是壓力損失小,量(liàng)程範圍大,精度高(gāo),在測量工況體積(ji)流量時幾乎不受(shou)流體密度、壓力、52中❌文网🌈溫(wen)度、粘度等參數的(de)影響。
産品應用:◆測(ce)量介質:氣體、液體(tǐ)、蒸氣
.jpg)
一、ZY-LU或/ZY-LUGB //渦街流量(liàng)計測量原理:
渦街(jiē)流量計在流體中(zhōng)設置三角柱型旋(xuán)渦發生體,則從旋(xuan)渦發生體兩側交(jiao)替地産生有規則(zé)的旋渦,這種旋渦(wo)稱🎯爲卡😄門旋渦,如(ru)右圖所示,旋渦列(liè)在旋渦發生體下(xia)遊非對稱地排列(lie)。
假設旋渦的發生(shēng)頻率爲f,被測介質(zhi)平均流速爲,旋渦(wo)發生體迎🐆流面寬(kuān)度爲d,表體通徑爲(wèi)D,即可獲得以下關(guan)系式:
(1)f=SrU1/d=SrU/md
式中U1--旋渦發(fa)生體兩側平均流(liu)速,m/s;
Sr--斯特勞哈爾數(shù);
m--旋渦發生體兩側(cè)弓形面積與管道(dào)橫截面面積之比(bǐ)
管道内體積流量(liàng)qv爲
(2)qv=πD2U/4=πD2mdf/4Sr
(3)K=f/qv=[πD2md/4Sr]-1
式中 K--流量計的(de)儀表系數,脈沖數(shu)/m3(P/m3)。
K除與旋渦發生體(ti)、管道的幾何尺寸(cùn)有關外,還與斯特(te)勞哈爾數有關。斯(si)特勞哈爾數爲無(wu)量綱參數,它與旋(xuan)渦發💚生體😄形狀及(ji)雷諾數有關,圖2所(suo)示爲圓柱🐕狀旋渦(wo)發生體的斯特勞(láo)哈爾數與管道雷(lei)諾數的關系圖。由(yóu)👄圖可見,在🏃♂️ReD=2×104~7×106範圍内(nèi),Sr可視爲常數🧡,這是(shi)儀表✉️正常工作範(fàn)圍。當測量氣體流(liu)量時,VSF的流量計算(suan)式爲:
式中 qVn,qV--分别爲(wei)标準狀态下(0oC或20oC,101.325kPa)和(hé)工況下的體積流(liu)量,m3/h;
Pn,P--分别爲标準狀(zhuang)态下和工況下的(de)正壓力,Pa;
Tn,T--分别爲标(biao)準狀态下和工況(kuàng)下的熱力學溫度(dù),K;
Zn,Z--分别爲标準狀态(tai)下和工況下氣體(ti)壓縮系數。
由上式(shi)可見,VSF輸出的脈沖(chong)頻率信号不受流(liu)體物性和🧡組分變(bian)化的影響,即儀表(biao)系數在一定雷諾(nuo)數範圍内僅與🔞旋(xuán)渦發生體及管道(dào)的形狀尺寸等有(you)關。但是作爲流量(liàng)計在物料平衡及(jí)能源計量中需檢(jiǎn)測質量流量,這時(shi)流量計的輸❄️出信(xin)号應同時監測體(tǐ)積流量和流體密(mì)度,流✏️體物性和組(zǔ)💋分對流量計🔞量還(hai)是有直接影響的(de)。
ZY-LU或/ZY-LUGB //渦街流量計便(bian)是依據卡門旋渦(wō)原理進行封閉管(guan)道流體流量測量(liang)的流量計。因其具(ju)有良好的介質适(shi)應能力,無需溫度(dù)壓力補償即可直(zhí)接測量蒸汽、空氣(qi)、氣體、水、液體的工(gōng)♈況體積流量,配備(bèi)溫度、壓力🈚傳感器(qì)可🌂測量标況體積(jī)流量和質量流量(liang),是節流式流量計(ji)的理想替代産品(pin)。
在實際應用中,往(wǎng)往流量遠低于儀(yi)表的上限值,随✌️着(zhe)負荷的💁變化,zui小流(liú)量又往往會低于(yu)儀表的下限值,儀(yí)🙇♀️表并非工作在它(ta)的工作段,爲了解(jie)決這一問💔題,通常(cháng)采用在測量處縮(suō)徑提高測量處的(de)流速,并選用較小(xiao)口徑的儀表以利(li)于儀表的測量,但(dàn)是這種變徑方式(shì)在變徑管與儀表(biao)間有長度爲15D以上(shang)的直管段進行整(zheng)流,使加工、安裝‼️都(dou)不方便。的縱斷面(mian)形狀爲圓弧的LGZ變(bian)徑整流器,具有整(zhěng)🏃🏻流、提高流速及📞改(gai)變流速分布多重(zhòng)作用,其結構尺寸(cùn)☁️小,僅爲工藝管内(nei)徑的1/3,與渦街流量(liang)計作成🏃♀️一體,不僅(jǐn)不需要另外附加(jiā)一段直管段,還可(kě)以降低對工藝管(guǎn)直管段的要求,安(ān)裝非常方便。
爲了(le)使用方便,電池供(gong)電的本地顯示型(xing)渦街流量計采用(yong)微功🌍耗高新技術(shu),采用锂電池供電(diàn)可不間斷運行一(yi)年以上,節省了電(diàn)纜和顯示儀表的(de)采購安裝費用,可(kě)就地顯示瞬時流(liú)量、累積流量等。溫(wen)度補償一體型渦(wō)街流量計還帶有(yǒu)溫度傳感器,可以(yǐ)🐇直接測量出♈飽和(hé)蒸汽的溫度并計(ji)算出壓力,從而顯(xian)示飽和蒸汽的質(zhi)量流量。溫壓補償(cháng)一體型帶有溫度(du)、壓力傳感器,用于(yu)氣體流量測量可(kě)直接測量出✂️氣體(tǐ)介質的溫度和壓(ya)力,從而顯示氣體(ti)的标況㊙️體積流量(liang)。
二、渦街流量計技(ji)術參數:
1.測量介質(zhì): 氣體、液體、蒸氣;
2.口(kǒu)徑規格 法蘭卡裝(zhuāng)式口徑選擇 25,32,50,80,100;
3.法蘭(lán)連接式口徑選擇(zé) 100,150,200;
4.流量測量範圍 正(zhèng)常測量流速範圍(wei) 雷諾數1.5×104~4×106;氣體5~50m/s; 液體(ti)🔞0.5~7m/s;
正常測量流量範(fàn)圍 液體、氣體流量(liàng)測量範圍見表2; 蒸(zheng)氣流量範圍見表(biǎo)3
5.測量精度 1.0級 1.5級;
6.被(bei)測介質溫度:常溫(wēn)–25℃~100℃;
7.高溫–25℃~150℃ -25℃~250℃;
8.輸出信号 脈(mo)沖電壓輸出信号(hào) 高電平8~10V 低電平0.7~1.3V;
9.脈(mò)沖占空比約50%,傳輸(shū)距離爲100m;
10.脈沖電流(liu)遠傳信号 4~20 mA,傳輸距(ju)離爲1000m;
11.儀表使用環(huán)境 溫度:-25℃~+55℃ 濕度:5~90% RH50℃;
12.材質(zhì) 不鏽鋼, 鋁合金;
13.電(dian)源 DC24V或锂電池3.6V;
14.防爆(bao)等級 本安型iaIIbT3-T6;
15.防護(hù)等級 IP65。
三、渦街流量(liang)計流量範圍表:
表(biao)1、液體與氣體(單位(wèi):m3/h):
|
通徑 (DN) |
液體流量範(fan)圍 (m3/h) |
輸出頻率範圍(wéi) (Hz) |
氣體流量範圍 (m3/h) |
輸(shu)出頻率範圍 (Hz) |
|
15 |
1.2~6.2 |
90~900 |
5~25 |
265~2640 |
|
20 |
1.5~10 |
40~396 |
8~50 |
218~1982 |
|
25 |
1.6~16 |
32~325 |
10~70 |
172~1420 |
|
32 |
2~20 |
20~250 |
15~150 |
130~1350 |
|
40 |
2.5~25 |
13~130 |
22~220 |
115~1147 |
|
50 |
3.5~35 |
9~93 |
36~320 |
96~854 |
|
65 |
6~60 |
8~82 |
50~480 |
61~583 |
|
80 |
10~100 |
6~65 |
70~640 |
45~417 |
|
100 |
15~150 |
5~50 |
130~1100 |
43~367 |
|
125 |
25~250 |
5~47 |
200~1700 |
33~290 |
|
150 |
40~400 |
4~40 |
280~2240 |
27~221 |
|
200 |
80~800 |
3~33 |
580~4960 |
24~207 |
|
250 |
140~1400 |
3~26 |
970~8000 |
20~171 |
|
300 |
200~2000 |
2~22 |
1380~11000 |
17~136 |
|
通徑 (DN) |
L (mm) |
H (mm) |
|
|||||||||
|
10 |
66 |
360 |
||||||||||
|
15 |
66 |
360 |
||||||||||
|
20 |
66 |
360 |
||||||||||
|
25 |
66 |
360 |
||||||||||
|
32 |
66 |
365 |
||||||||||
|
40 |
80 |
370 |
||||||||||
|
50 |
80 |
375 |
||||||||||
|
65 |
93 |
383 |
||||||||||
|
80 |
100 |
390 |
||||||||||
|
100 |
125 |
400 |
||||||||||
|
125 |
145 |
470 |
||||||||||
|
150 |
165 |
500 |
||||||||||
|
200 |
196 |
580 |
||||||||||
|
250 |
235 |
650 |
||||||||||
|
300 |
255 |
700 |
||||||||||
|
、五.渦街(jie)流量計安裝示意(yi)圖: |
||||||||||||
|
注意事項 |
圖例(lì) |
|||||||||||
|
1.擴管的安裝: 對于(yú)小口徑大流量,擴(kuo)管安裝,同時保證(zheng)流量計的前☁️直管(guǎn)段≥15D,後直管段≥5D |
|
|||||||||||
|
2.縮管(guan)的安裝: 對于大口(kou)徑小流量,縮管安(an)裝,同時保證流量(liàng)計的前直管段≥15D,後(hòu)直管段≥5D |
|
|||||||||||
|
3.彎管的安(an)裝: 如果流量計的(de)前端有90°彎頭或T型(xing)接頭,要保證流量(liàng)計的前直管段≥15D,後(hou)直管段≥5D |
|
|||||||||||
|
4.同一平面(mian)兩個彎管的安裝(zhuāng) 如果流量計的前(qián)端有兩個90°彎頭,要(yào)保證流量計的前(qián)🌂直管段≥20D,後直管段(duan)≥5D |
|
|||||||||||
|
5.不同平面兩個彎(wan)管的安裝 如果流(liu)量計的前端有兩(liǎng)個90°彎頭,要保證流(liu)量計的前直管段(duàn)≥25D,後🆚直管段≥5D |
|
|||||||||||
|
6.調節閥(fá)的安裝 如果流量(liàng)計前後需要安裝(zhuang)調節閥,要保證流(liú)量計的前直管段(duàn)≥25D,後直管段≥5D |
|
|||||||||||
|
l六、渦街(jiē)流量計選型表: |
||||||||||||
|
ZY-LU或(huò)ZY-LUGB |
智能渦街流量計(ji) |
|||||||||||
|
口徑 (mm) |
10 |
DN10 |
||||||||||
|
20 |
DN20 |
|||||||||||
|
… |
… |
|||||||||||
|
1500 |
DN1500 |
|||||||||||
|
安裝方式 |
B |
對(dui)夾式 |
||||||||||
|
L |
法蘭連接式(shi) |
|||||||||||
|
C |
插入式 |
|||||||||||
|
補償方式(shì) |
無 |
無補償 |
||||||||||
|
BC |
溫度壓(ya)力補償 |
|||||||||||
|
W |
單溫度補(bǔ)償 |
|||||||||||
|
Y |
單壓力補償 |
|||||||||||
|
測(cè)量介質 |
Y |
液體 |
||||||||||
|
Q |
氣體(tǐ) |
|||||||||||
|
Z |
蒸汽 |
|||||||||||
|
溫度範圍 |
T1 |
常(chang)溫型(120℃以下) |
||||||||||
|
T2 |
高溫型(xing)(250℃以下) |
|||||||||||
|
壓力等級 |
P1 |
常(chang)壓~1.6MPa |
||||||||||
|
P2 |
2.5MPa |
|||||||||||
|
P3 |
4.0MPa |
|||||||||||
|
本體材質 |
A |
碳鋼(gang) |
||||||||||
|
B |
304不鏽鋼 |
|||||||||||
|
C |
316不鏽鋼 |
|||||||||||
|
供(gòng)電方式 |
D |
兩線制DC24V 4~20mA |
||||||||||
|
H |
兩(liang)線制DC24V 4~20mA+HART協議 |
|||||||||||
|
C |
電池供(gong)電 |
|||||||||||
|
附加選項 |
R |
RS485 MODBUS通訊(xùn)協議 |
||||||||||
|
M |
脈沖輸出 |
|||||||||||
|
B |
防(fáng)爆(ExII CT6) |
|||||||||||
| 1.液體(ti)、工況氣體流量範(fan)圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.常(chang)用氣體介質的标(biao)準狀态下密度(0.1013mbar,20℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.飽和蒸汽密(mì)度表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.過熱蒸汽密度表(biǎo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 渦街流量計(jì)共有兩種連接方(fang)式及外形尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.接線端子(zi)圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.接線端子(zi)含義 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.接(jie)線示意圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 渦街流量計屬(shu)于對管道流速分(fèn)布畸變、旋轉流和(hé)🔞流✉️動脈動🏒等敏感(gǎn)的流量計,因此,對(duì)現場管道安裝條(tiáo)件應充🤞分重視,遵(zun)♉照廠使用說明書(shū)的要求執行。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 渦街(jiē)流量計屬于對管(guan)道流速分布畸變(biàn)、旋轉流和流動脈(mo)動等🌏敏感的流量(liàng)計,因此,對現場管(guǎn)道安裝條件應充(chōng)分重視,遵照廠使(shi)用說明書的要求(qiú)執行。 渦街流量計(jì)可安裝在🌈室内或(huo)㊙️室外。如果安裝在(zai)地下井裏,有水淹(yan)的可能,要選用潛(qián)水型傳感器。傳感(gǎn)🚶器在管道上可以(yǐ)水平、垂🔴直或傾斜(xie)安裝,但測量液體(ti)和氣體時爲🤞防止(zhǐ)氣泡和液滴的幹(gan)擾,安裝位置要注(zhù)意。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.混相流體的安(ān)裝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.渦街流量計對(dui)下、下遊直管長度(du)的要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (a)一個(ge)90°彎頭;(b)同心擴管;(c)同(tóng)心收縮全開閥門(mén);(d)不同平面兩個90°彎(wān)頭;(e)調節閥半開閥(fá)門;(f)同一平面兩個(ge)90°彎頭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.傳感器與管(guǎn)道的連接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.旁(páng)通管道示意圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1)上(shang)、下遊配管内徑D與(yu)傳感器内徑D′相同(tong),其差異滿足下述(shu)條件:0.95D≤D′≤1.1D。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2)配管應與傳(chuán)感器同心,同軸度(du)應不小于0.05D′。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
